Electro-mechanical na pagtitiis | ≥5000 | |
Kapasidad ng contact | AC | Un=415V Sa=3A |
Un=240V Sa=6A | ||
DC | Un=125V Sa=1A | |
Un=48V Sa=2A | ||
Un=24V Sa=6A | ||
Lakas ng dielectric | 2kV/1min | |
Taas ng Koneksyon ng Terminal | H1=31mm H2=16mm H3=1.3mm | |
Naka-mount sa kaliwang bahagi ng MCB CJM16-63, na nagsasaad ng "ON", "OFF" na katayuan ng |
Electro-mechanical na pagtitiis | ≥4000 | |
Kapasidad ng contact | AC | 3A/400V |
6A/230V | ||
9A/125V | ||
Rated insulating boltahe(Ui) | 500V | |
Na-rate na boltahe ng kuryente (Kami) | AC 400, 230, 125V | |
Patakbuhin ang saklaw ng boltahe | 70~100% Kami | |
Lakas ng dielectric | 2kV/1min | |
Taas ng Koneksyon ng Terminal | 19mm | |
Naka-mount sa kanang bahagi ng MCB/RCBO, ginagamit upang i-trip ang pinagsamang MCB/RCBO sa pamamagitan ng remote controling device. |
Electro-mechanical na pagtitiis | ≥4000 | |
Kapasidad ng contact | AC | 3A/400V |
6A/230V | ||
9A/125V | ||
Rated insulating boltahe(Ui) | 500V | |
Na-rate na boltahe ng kuryente (Kami) | AC 400, 230, 125V | |
Patakbuhin ang saklaw ng boltahe | 70~100% Kami | |
Lakas ng dielectric | 2kV/1min | |
Ginagamit para ikonekta ang ON/OFF auxiliary contact, gumana bilang circuit breaker ON/OFF indicator kung sakaling may sira (tripping) |
Na-rate na boltahe (Ue) | AC 230V |
Na-rate na boltahe ng insulating (Ui) | 500V |
Over-voltage tripping range | 280V ± 5% |
Under-voltage tripping range | 170V ± 5% |
Electro-mechanical na pagtitiis | ≥4000 |
Naka-mount sa kanang bahagi ng circuit breaker, paandarin ang pinagsamang device upang makapasok kaso ng under-voltage o over-voltage, epektibong pinipigilan ang pagsara ng device operasyon sa ilalim ng abnormal na kondisyon ng boltahe ng kuryente. |