| Pagtitiis ng elektro-mekanikal | ≥5000 | |
| Kapasidad ng pakikipag-ugnayan | AC | Un=415V In=3A |
| Un=240V In=6A | ||
| DC | Un=125V In=1A | |
| Un=48V In=2A | ||
| Un=24V In=6A | ||
| Lakas ng dielektriko | 2kV/1min | |
| Taas ng Koneksyon ng Terminal | H1=31mm H2=16mm H3=1.3mm | |
| Naka-mount sa kaliwang bahagi ng MCB CJM16-63, na nagpapahiwatig ng katayuang “ON”, “OFF” ng | ||
| Pagtitiis ng elektro-mekanikal | ≥4000 | |
| Kapasidad ng pakikipag-ugnayan | AC | 3A/400V |
| 6A/230V | ||
| 9A/125V | ||
| Na-rate na boltahe ng insulasyon (Ui) | 500V | |
| Rated na boltahe ng kuryente (Us) | AC 400, 230, 125V | |
| Saklaw ng boltahe ng pagpapatakbo | 70~100% sa Amin | |
| Lakas ng dielektriko | 2kV/1min | |
| Taas ng Koneksyon ng Terminal | 19mm | |
| Pagkakabit sa kanang bahagi ng MCB/RCBO, ginagamit para i-trip ang pinagsamang MCB/RCBO gamit ang aparatong may remote control. | ||
| Pagtitiis ng elektro-mekanikal | ≥4000 | |
| Kapasidad ng pakikipag-ugnayan | AC | 3A/400V |
| 6A/230V | ||
| 9A/125V | ||
| Na-rate na boltahe ng insulasyon (Ui) | 500V | |
| Rated na boltahe ng kuryente (Us) | AC 400, 230, 125V | |
| Saklaw ng boltahe ng pagpapatakbo | 70~100% sa Amin | |
| Lakas ng dielektriko | 2kV/1min | |
| Ginagamit upang ikonekta ang ON/OFF auxiliary contact, gumagana bilang circuit breaker ON/OFF indikasyon kung sakaling may sira (tripping) | ||
| Rated na boltahe (Ue) | AC 230V |
| Na-rate na boltahe ng insulasyon (Ui) | 500V |
| Saklaw ng over-voltage tripping | 280V ± 5% |
| Saklaw ng pagbaba ng boltahe sa ilalim ng boltahe | 170V ± 5% |
| Pagtitiis ng elektro-mekanikal | ≥4000 |
| Naka-mount sa kanang bahagi ng circuit breaker, i-activate ang pinagsamang aparato para mag-trip in kaso ng under-voltage o over-voltage, epektibong pinipigilan ang aparato mula sa pagsasara operasyon sa ilalim ng abnormal na kondisyon ng boltahe ng kuryente. | |