Balangkas ng Produkto
- Ang HGL series load isolation switch ay nagtatampok ng flexible na modular na disenyo at maraming nalalamang komposisyon. Gumagamit ito ng shell na gawa sa unsaturated polyester resin na pinatibay ng glass fiber, na nag-aalok ng mataas na dielectric performance, kakayahang pangproteksyon, at maaasahang operasyon.
- Ang mekanismo ng pagpapatakbo ay gumagamit ng isang mekanismo ng pagpapabilis na naaayon sa elastic accumulating para sa agarang pagtanggal, na nagbibigay-daan sa agarang pag-on at off ng double-breakpoint contact. Ang pagganap nito ay hindi nakadepende sa bilis ng hawakan ng pagpapatakbo, na makabuluhang nagpapahusay sa iba't ibang mga katangiang elektrikal at mekanikal.
- Maraming estruktural at operasyonal na anyo ang magagamit, kabilang ang pagmamasid sa katayuan ng pagkakadikit sa pamamagitan ng mga bintana. Kasama sa mga opsyon ang parehong panloob at panlabas na operasyon ng board, mga operasyon sa harap at gilid, pati na rin ang mga koneksyon sa likod ng board.
- Ipinagmamalaki ng switch na ito ang kaakit-akit na balangkas at iba't ibang gamit. Ito ay makabago, simple, siksik, at nangunguna sa mga produktong congeneric.
ang
Mga Karaniwang Kondisyon ng Operasyon
Ang HGL series load isolation switch ay maaaring gumana nang maaasahan sa ilalim ng mga sumusunod na kondisyon:
- Ang taas mula sa antas ng dagat ay hindi hihigit sa 2,000 m;
- Ang temperatura ng paligid ay hindi mas mataas sa +40ºC at hindi mas mababa sa -5ºC;
- Ang relatibong halumigmig ay hindi hihigit sa 95%;
- Walang sumasabog o mapanganib na atmospera;
- Walang pagkakalantad sa ulan o niyebe.
- Paalala: Kung ang load isolation switch ay para gamitin sa mga kapaligiran kung saan ang temperatura ng paligid ay mas mataas sa +40ºC o mas mababa sa -5ºC (hanggang -45ºC), dapat ipaalam nang maaga sa mga customer sa tagagawa.
Mga tampok ng produkto
- Ang mekanismo ng pagpapabilis na naaipon nang nababanat ay nagbibigay-daan sa agarang pagtanggal, na nakakamit ng mabilis na paggawa at pagkabasag (13.8 m/s). Ang operasyon nito ay hindi nakadepende sa bilis ng hawakan na ginagamit at lubos na nagpapabuti sa kakayahan sa pag-apula ng arko.
- Ang shell, na gawa sa unsaturated polyester resin na pinatibay ng glass fiber, ay nag-aalok ng mahusay na resistensya sa apoy, dielectric performance, ligtas na operasyon, resistensya sa carbon, at resistensya sa impact.
- Ang parallel double-gap contact ay may self-cleaning function.
- Ang lahat ng mga materyales na pangdikit ay gawa sa silver-plated copper alloy at nagtatampok ng dalawang magkahiwalay na ibabaw na pangdikit.
- Malaking distansya ng pagkakabukod.
- Sa posisyong "OFF", pinapayagan ng produkto na mai-lock ang hawakan gamit ang tatlong kandado nang sabay-sabay, na pumipigil sa maling paggamit.
Mga Parameter ng Produkto
| Kumbensyonal na thermal current Ith (A) | 63A | 100A | 160A | 250A | 630A | 1600A | 3150A |
| Na-rate na kasalukuyang Papasok (A) | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| Rated impulse resistant voltage Ui (kV) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Lakas ng dielektriko (kV) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Rated surge resistant voltage Uimp (kV) (Kategorya ng pag-install IV) | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Na-rate na kasalukuyang gumagana le(A) | 380V | AC-21 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| AC-22 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 | 3150 |
| AC-23 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 340 | 425 | 536 | | | | | | |
| 660V | AC-21 | 40 | 50 | 80 | 80 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |
| AC-22 | 32 | 32 | 50 | 50 | 125 | 160 | 160 | 160 | 315 | 315 | 315 | 315 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
| AC-23 | 25 | 25 | 40 | 40 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | | | | | | |
| 220V | DC-21 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 |
| DC-22 | 40 | 63 | 80 | 80 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 |
| DC-23 | 40 | 63 | 63 | 63 | 125 | 125 | 160 | 200 | | | | | | | | | | |
| 440V | DC-21 | | | | | 100 | 125 | 160 | 200 | 315 | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1250 | 1250 | 2000 | 2000 | 2000 |
| DC-22 | | | | | 100 | 125 | 160 | 200 | 315 | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| DC-23 | | | | | 100 | 125 | 160 | 200 | 315 | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | | | |
| Lakas ng motor P (KV) | 380V | 18.5 | 25 | 40 | 40 | 63 | 80 | 100 | 132 | 160 | 220 | 280 | 315 | 560 | 560 | 560 | 710 | 710 | 710 |
| 660V | 22 | 22 | 33 | 33 | 75 | 75 | 90 | 110 | 185 | 185 | 185 | 185 | 475 | 475 | 475 | 750 | 750 | 750 |
| Na-rate na panandaliang makatiis na kasalukuyang Icw (kA rms) 0.1s/1.0s | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 10/5 | 20/10 | 20/10 | 30/12 | 30/12 | 45/20 | 45/20 | 50/25 | 50/25 | 90/50 | 90/50 | 90/50 | 90/50 | 90/50 | 90/50 |
| Na-rate na kapasidad sa pagsira Icn (A rms) AC23 380V | 320 | 504 | 640 | 800 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 | | | | | | |
| Na-rate na kapasidad sa paggawa Icm (A rms) AC23 380V | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1250 | 2000 | 2000 | 3150 | 4000 | 4000 | 4000 | | | | | | |
| Na-rate na kapasidad ng paggawa ng short-circuit na Icm (kA peak) | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 12 | 12 | 17 | 17 | 30 | 30 | 40 | 40 | | | | | | |
| Katatagan ng mekanikal (bilang ng mga siklo ng pagpapatakbo) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 4000 | 4000 | 3000 | | | |
Katatagan ng kuryente (bilang ng mga siklo ng pagpapatakbo) Ue = 660 V, Na-rate na kasalukuyang Ie | C0SΦ=0.95 AC21 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 600 | 600 | 450 | 2500 | 2500 | 2500 |
| COSΦ=0.65 AC22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 300 | | | |
| C0SΦ=0.35 AC23 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | | | |
| Sandali ng operasyon (Nm) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 6.5 | 6.5 | 10 | 10 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 37 | 37 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Nakaraan: Pinakamagandang Presyo ng CJS2 100A 2P 4P Low Voltage Isolating Switch Disconnector na may Double-row terminal block Susunod: Mataas na Pagganap na 2p 800A Electric Manual Isolation Switch Disconnector para sa Power Control