| Pangunahing teknikal na parameter ng buton | Pangunahing teknikal na parameter ng signal lamp | |||
| Na-rate na insulasyon | AC 600V (50Hz/60Hz) | Paglaban sa pagkakabukod | ≥50MΩ | |
| Kumbensyonal na kasalukuyang pag-init | 10A | Paglaban sa pakikipag-ugnayan | ≤25MinΩ | |
| Paglaban sa pagkakabukod | ≥50MΩ | Boltahe na makatiis ng Pf | AC 2.5KV/min | |
| Paglaban sa pakikipag-ugnayan | ≤25MinΩ | Alon ng boltahe | ±20% | |
| Buhay na mekanikal | 100×10000 | 50×10000 | Liwanag | 60cd/m² |
| buton | switch ng tagapili | |||
| Buhay na elektrikal | 500×10000 | 25×10000 | Patuloy na buhay sa pagtatrabaho | 10x |
| buton | Switch ng tagapili | |||
