Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
Teknikal na data
| Pamantayan | IEC60898 |
| Pole NO. | 1/2/3/4 Pole |
| Na-rate na boltahe | 240/415VAC |
| Dalas | 50/60Hz |
| Na-rate ang kasalukuyang | 6,10,16,20,25,32,40,50,63A |
| Mechniacal na buhay | 10,000 beses |
| Degree ng proteksyon | IP20 |
| Tampok ng Function | Na may over load/short circuit na proteksyon |
| Pangmatagalang temperatura | 55 ℃ |
| Pagsira ng Kapasidad | 4/6KA |
| Na-rate na boltahe(V) | Mga poste | Na-rate ang kasalukuyang(A) | Rated short circuit breaking capacity |
| Test breaking capacity(KA) | Power factor |
| 240 | 1 | 6,10,16,20, | 6 | 0.65~0.70 |
| 415 | 2,3,4 | 25,32,40 | 6 |
| 240 | 1,2 | 50,63 | 4 | 0.75~0.80 |
| 415 | 2,3,4 | 4 |
Kasalukuyang Paglabas ng Dharacter Diagram
| Subukan ang kasalukuyang | Na-rate ang kasalukuyang | Hiniling na oras | Resulta | Simulan ang istasyon | Puna |
| (A) | (A) |
| 1.13Sa | Lahat | t>=1h | Huwag trip | Malamig | |
| 1.45In | Lahat | T<1h | trip | init | Ang kasalukuyang tumataas nang matatag sa hiniling na halaga sa loob ng 5s |
| 2.55In | Sa<=32A | 1s | trip | Malamig | Nakasara ang auxiliary switch, naka-on ang power |
| 2.55In | Sa>32A | 1s | trip | Malamig | Nakasara ang auxiliary switch, naka-on ang power |
| 5In(Cmode) | Lahat | t>=0.1s | Huwag trip | Malamig | Nakasara ang auxiliary switch, naka-on ang power |
| 10In(Cmode) | Lahat | T<0.1s | trip | Malamig | Nakasara ang auxiliary switch, naka-on ang power |
| 10(Dmode) | Lahat | t>=0.1s | Huwag trip | Malamig | Nakasara ang auxiliary switch, naka-on ang power |
| 14In(Dmode) | Lahat | T<0.1s | trip | Malamig | Nakasara ang auxiliary switch, naka-on ang power |
Nakaraan: Awtomatikong Transfer Switch para sa Portable Generator ATS Susunod: UKP Series IP65 Weather Proof Isolating Switch