Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
Teknikal na data
| Pamantayan | IEC60947-2 |
| Kasalukuyang grado ng shell frame | 63A |
| Rated Insulation boltahe Ui | 500V |
| Rated Impulse Withstand Voltage Uimp | 4kV |
| Na-rate ang kasalukuyang(A) | 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A |
| Na-rate na boltahe | DC250V(1P),DC500V(2P),DC800V(3P),DC1000V(4P) |
| Themo-magnetic release na katangian | 10In±20% |
| Bilang ng mga poste | 1P,2P,3P,4P |
| Unipolar na lapad | 18mm |
| Na-rate ang kapasidad ng pagsira | 6kA |
| Temperatura ng sanggunian | 30°C |
| Kategorya ng Paggamit | A |
| Buhay na mekanikal | 20,000 cycle |
| Buhay ng kuryente | 2000 Siklo |
| Degree ng proteksyon | IP20 |
| Terminalsize itaas/ibaba para sa cable(mm²) | 25 |
| Koneksyon | Mula sa itaas at ibaba |
Kurba ng Katangian
| Na-rate ang kasalukuyang ln (A) | Overload trip feature | Electromagnetic trip |
| 1.05Sa napagkasunduang hindi biyahe | 1.30Sa napagkasunduang paglalakbay | kasalukuyang aksyon(A) |
| oras H (malamig na estado) | oras H (malamig na estado) | |
| Sa ≤ 63 | 1 | 1 | B(6In±20%) |
| Sa>63 | 2 | 2 | C(6In±20%) |

Nakaraan: CJMD16-63 1-4p 250V-1000V 10ka DC MCB Miniature Circuit Breaker Susunod: CJMM1-125-K 3p 1000V 100A DIN Rail MCCB Molded Case Circuit Breaker na may Susi