Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
Konsumo ng Kuryente
| Rated na Saklaw ng Kasalukuyang (InA) | Pinakamataas na konsumo/poste (W) |
| Sa≤10 | 3 |
| 10 | 3.5 |
| 16 | 4.5 |
| 25 | 6 |
Teknikal na Datos
| Pamantayan | IEC/EN 60898-1 |
| Numero ng Poste | 1P+N |
| Na-rate na boltahe | AC 230V |
| Rated Current (A) | 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A |
| Kurba ng pag-trip | B, C |
| Na-rate na kapasidad ng short-circuit ng serbisyo (lcs) | 6kA |
| Na-rate na dalas | 50/60Hz |
| Pagtitiis ng elektro-mekanikal | 10000 |
| Terminal ng koneksyon | Terminal ng haligi na may pang-ipit |
| Kapasidad ng koneksyon | Matibay na konduktor hanggang 10mm2 |
| Torque ng pangkabit | 1.2Nm |
| Pag-install | Sa simetrikong DIN rail na 35.5 mm |
| Pag-mount ng panel |
| Taas ng koneksyon sa terminal | H = 19 mm/22 mm |

Nakaraan: Gawa sa Tsina na 24V RS485 Signal Surge protective device SPD DIN Rail Arrester Susunod: Mataas na Pagganap na 6-63A na Proteksyon sa Overload na Elektrikal na MCB Miniature Circuit Breaker