| Modelo:EFP | 33224 | 43224 | 63248 | 83248 | 103248 | 123248 |
| Pag-input ng PV | ||||||
| Pinakamataas na Lakas ng Pag-input ng PV | 5000W | 7000W | 4500W*2 | 6000W*2 | 6000W*2 | |
| Saklaw ng Boltahe sa Pagsubaybay sa MPPT | 40Vdc-450Vdc | 80Vdc-450Vdc | ||||
| Rated Boltahe | 360Vdc | |||||
| Max PV Input Voltage voc (sa pinakamababang temperatura) | 500Vdc | |||||
| Pinakamataas na Kasalukuyang Input ng PV | 18A | 22A | 18A*2 | 22A*2 | 27A*2 | |
| Mga Channel ng Pagsubaybay sa MPPT (Input Routed) | 1 Naka-ruta | 2 Naka-ruta | ||||
| Baterya at Pag-charge | ||||||
| Uri ng Baterya | Baterya ng Lead-acid na Baterya ng Lithium | |||||
| Pasadyang Baterya (Maaaring itakda ang parameter ng pag-charge at pagdiskarga ng iba't ibang uri ng baterya sa pamamagitan ng operation board) | ||||||
| Rated na Boltahe ng Baterya | 24Vdc | 48Vdc | ||||
| Saklaw ng Boltahe ng Baterya | 21~30Vdc (default) | 42~60Vdc (default) | ||||
| Pinakamataas na Kasalukuyang Pag-charge ng PV | 120A | 150A | 120A | 150A | 180A | 200A |
| Pinakamataas na Kasalukuyang Pag-charge ng AC | 80A | 100A | 80A | 100A | 120A | 140A |
| Pinakamataas na Kasalukuyang Pag-charge | 120A | 150A | 120A | 150A | 180A | 200A |
| Operasyon na Nakakonekta sa Grid (Output na Nakakonekta sa Grid (AC)) | ||||||
| Rated Output Power | 3300W | 4300W | 6300W | 8300W | 10.3KW | 12.3KW |
| Rated Output Boltahe | 220Vac/230Vac/240Vac | |||||
| Saklaw ng Boltahe ng Grid | 187Vac~264Vac | |||||
| Rated Output Frequency | 50Hz/60Hz | |||||
| Saklaw ng Dalas | 47Hz-52Hz(50Hz),57Hz-62Hz(60Hz) | |||||
| Rated Output Current | 14.5A/13.9A/13.3A | 19.5A/18.7A/17.9A | 28.6A/27.4A/26.2A | 37.7A/36.1A/34.6A | 46.7A/44.9A/42.9A | 55.9A/53.5A/51.3A |
| Salik ng Lakas | >0.98 (Na-rate na Lakas) | |||||
| Operasyong Off-Grid (AC Input) | ||||||
| Rated na boltahe ng input | 220V/230V/240V | |||||
| Saklaw ng boltahe ng input ng pangunahing kuryente | 165Vac-280Vac/120Vac-280Vac (Maaaring itakda) | |||||
| Rated na Dalas ng Pag-input | 50Hz/60Hz | |||||
| Saklaw ng Dalas ng Pag-input | 45Hz-55Hz(50Hz),55Hz-65Hz(60Hz) | |||||
| Output ng AC | ||||||
| Rated Output Power | 3300W | 4300W | 6300W | 8300W | 10.3KW | 12.3KW |
| Rated Output Boltahe | 220V/230V/240V | |||||
| Katumpakan ng Boltahe ng Output | ±2% | |||||
| Rated na Dalas ng Pag-input | 50Hz /60Hz | |||||
| Katumpakan ng Dalas ng Output | ±1% | |||||
| Alon ng Pag-agos | Purong Sine Wave | |||||
| Halo-halong Operasyon (Komplementaryong Mode (AC Input)) | ||||||
| Rated na boltahe ng input | 220V/230V/240V | |||||
| Saklaw ng boltahe ng input ng pangunahing kuryente | 187Vac~264Vac | |||||
| Rated na Dalas ng Pag-input | 50Hz /60Hz | |||||
| Saklaw ng Dalas ng Pag-input | 47Hz~52Hz(50Hz),57Hz-62Hz(60Hz) | |||||
| Output ng AC | ||||||
| Rated Output Power | 3300W | 4300W | 6300W | 8300W | 10.3KW | 12.3KW |
| Rated Boltahe | 220Vac/230Vac/240Vac | |||||
| Kasalukuyang Output | 14.5A/13.9A/13.3A | 19.5A/18.7A/17.9A | 28.6A/27.4A/26.2A | 37.7A/36.1A/34.6A | 46.7A/44.9A/42.9A | 55.9A/53.5A/51.3A |
| Pangkalahatang mga parameter | ||||||
| Pinakamataas na Kahusayan sa Pagbabago (Pagdiskarga ng Baterya) | 94% (pinakamataas na halaga) | |||||
| Kahusayan sa Pagsubaybay sa MPPT | ≥99.9 | |||||
| Oras ng Paglilipat | 10ms (Karaniwang halaga) | |||||
| Ipakita | LCD+LED | |||||
| Paraan ng Pagpapalamig | Cooling fan na may matalinong kontrol | |||||
| Komunikasyon | RS485/Mobile APP (Pagsubaybay sa WIFI o pagsubaybay sa GPRS) (Opsyonal) | |||||
| Antas ng Proteksyon | IP20 | |||||
| Pag-install | Nakakabit sa Pader | |||||
| Proteksyon | ||||||
| Alarma sa mababang boltahe ng baterya | 22Vdc (default na halaga) | 44Vdc (default na halaga) | ||||
| Proteksyon sa mababang boltahe ng baterya | 21Vdc (default na halaga) | 42Vdc (default na halaga) | ||||
| Proteksyon laban sa paglalayag sa isla | ≤2S | |||||
| Proteksyon sa sobrang lakas | Awtomatikong Proteksyon (mode ng baterya), Circuit Breaker o Insurance (mode ng AC) | |||||
| Proteksyon sa maikling circuit ng output | Awtomatikong Proteksyon (mode ng baterya), Circuit Breaker o Insurance (mode ng AC) | |||||
| Proteksyon sa temperatura | >90°C (patayin ang inverter at nagcha-charge) | |||||
| Kapaligiran | ||||||
| Temperatura ng pagpapatakbo | 10°C~50°C | |||||
| Temperatura ng imbakan | 15°C-60°C | |||||
| Ingay | ≤55dB | |||||
| Pagtaas | 2000m (Higit pa sa derating) | |||||
| Halumigmig | 0%-95%, Walang kondensasyon | |||||
| Mga Dimensyon at Timbang | ||||||
| Sukat ng Produkto (L*W*H mm) | 325*275*102 | 365*297*102 | 390*320*112 | 515*365*117 | 535*462*117 | 630*540*130 |
| Laki ng Pakete (L*W*H mm) | 400*330*167 | 440*352*167 | 465*375*187 | 600*430*192 | 615*527*192 | 715*605*205 |
| NW (kg) | 6 | 6.5 | 10.5 | 13 | 17 | 23.5 |
| GW (kg) | 6.5 | 7 | 12 | 15 | 19 | 25.5 |
| Paalala: 1. Ang mga detalye ay maaaring magbago nang walang paunang abiso; 2. Maaaring ipasadya ang mga espesyal na kinakailangan sa boltahe at kuryente ayon sa aktwal na sitwasyon ng mga gumagamit. | ||||||
ang