| Pamantayan | Yunit | IEC/EN 60898-1 | |||||||
| Elektrisidad mga tampok | Na-rate na kasalukuyang Papasok | A | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 | ||||||
| Mga Polako | P | 1,2,3,4 | |||||||
| Rated na boltahe Ue | V | AC 240/415 | |||||||
| Boltahe ng insulasyon Ui | V | 500 | |||||||
| Na-rate na dalas | Hz | 50/60 | |||||||
| Na-rate na kapasidad ng pagbasag | A | 750010000 | |||||||
| Rated impulse resistant voltage (1.2/50) Uimp | V | 4000 | |||||||
| Boltahe ng pagsubok sa dielectric sa ind.Freq. sa loob ng 1 minuto | kV | 2 | |||||||
| Antas ng polusyon | 2 | ||||||||
| Katangian ng paglabas ng thermo-magnetic | B,C,D | ||||||||
| Mekanikal mga tampok | Buhay na elektrikal | t | 4000 | ||||||
| Buhay na mekanikal | t | 10000 | |||||||
| Antas ng proteksyon | IP20 | ||||||||
| Temperatura ng sanggunian para sa pagtatakda ng elementong thermal | ℃ | 30 | |||||||
| Temperatura ng paligid (na may pang-araw-araw na average na ≤35℃) | ℃ | -5~+40 (Espesyal na aplikasyon po sumangguni sa pagwawasto ng kompensasyon ng temperatura) | |||||||
| Temperatura ng imbakan | ℃ | -25~+70℃ | |||||||
| Pag-install | Uri ng koneksyon sa terminal | Kable/Pin-type na busbar/U-type na busbar | |||||||
| Laki ng terminal sa itaas / ibaba para sa cable | mm² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Laki ng terminal sa itaas / ibaba para sa busbar | mm² | 25 | |||||||
| AWG | 18-3 | ||||||||
| Pagpapahigpit ng metalikang kuwintas | N*m | 2 | |||||||
| Sa-Ibs. | 18 | ||||||||
| Pag-mount | Sa DIN rail EN 60715(35mm) sa pamamagitan ng fast clip device | ||||||||
| Koneksyon | Mula sa itaas at ibaba | ||||||||
Mangyaring sumangguni sa talahanayan sa ibaba para sa pagwawasto ng kompensasyon ng temperatura
| Na-rate Kasalukuyang Papasok (A) | Koepisyent ng kompensasyon ng temperatura sa ilalim ng iba't ibang temperatura ng pagpapatakbo | ||||||||
| -10℃ | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 55℃ | 60℃ | |
| 7~6 | 1.20 | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 1.00 | 0.96 | 0.80 | 0.75 | 0.70 |
| 10~32 | 1.18 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.84 |
| 40~60 | 1.16 | 1.12 | 1.07 | 1.03 | 1.00 | 0.97 | 0.87 | 0.83 | 0.80 |